國(guó)家 | 廠號(hào) | 產(chǎn)品 | 價(jià)格 |
美國(guó) | 806 | 雞爪(整柜) | 29000 |
美國(guó) | 13556 | 雞小腿 | 8200 |
巴西 | 3887 | 全腿 | 10800 |
巴西 | 3300 | 全腿 | 10800 |
巴西 | 3404 | 中節(jié) | 27000 |
巴西 | 4444 | 中節(jié) | 25800 |
巴西 | 4444 | 中節(jié)(12月) | 25500 |
巴西 | 4444 | 中節(jié)(2.3月) | 25800 |
西班牙 | 4472 | 背骨 | 11500 |
英國(guó) | 5091 | 背骨 | 11800 |
西班牙 | 15289 | 背骨(整柜) | 11500 |
巴西 | 3548 | 大排 | 18000 |
巴西 | 百麗 | 二號(hào)肉 | 16200 |
巴西 | 915 | 二號(hào)肉(整柜) | 17500 |
西班牙 | 4425 | 后筒 | 15000 |
西班牙 | 4425 | 腳圈 | 20000 |
巴西 | 3548 | 頸骨 | 13700 |
巴西 | 3548 | 頸骨 | 13700 |
巴西 | 3548 | 頸骨(舊貨) | 13200 |
美國(guó) | 13597 | 頸骨(整柜) | 14800 |
丹麥 | 皇冠 | 寬切 | 36500 |
丹麥 | 皇冠 | 寬切肋排 | 36500 |
丹麥 | 皇冠 | 寬切肋排 | 36000 |
愛(ài)爾蘭 | 355 | 肋排 | 36500 |
丹麥 | 801 | 肋排 | 38000 |
丹麥 | 801 | 肋排 | 38600 |
西班牙 | 1293 | 肋排 | 39500 |
愛(ài)爾蘭 | 355/356 | 肋排 | 36500 |
西班牙 | 7957 | 肋排帶小排 | 36800 |
西班牙 | 7957 | 肋排帶小排 | 35500 |
丹麥 | 皇冠 | 窄切 | 36000 |
丹麥 | 皇冠 | 窄切 | 35000 |
丹麥 | 801 | 龍骨 | 10300 |
巴西 | 160 | 三號(hào)肉(整柜)舊貨 | 18000 |
美國(guó) | 18079 | 手錚(整柜) | 25000 |
巴西 | 1672 | 手踭 | 25800 |
西班牙 | 4425 | 手踭(整柜) | 24500 |
西班牙 | 7986 | 母豬四號(hào)(整柜) | 17500 |
西班牙 | 3975 | 四號(hào) | 17000 |
巴西 | 百麗 | 四號(hào)肉 | 17200 |
巴西 | 2146/915 | 四號(hào)肉(整柜) | 18600 |
巴西 | 3548 | 四號(hào)新貨(整柜) | 17700 |
丹麥 | 皇冠 | 臀骨 | 11000 |
巴西 | 1672 | 尾骨 | 11500 |
巴西 | 1672 | 尾骨 | 11500 |
西班牙 | 2141 | 尾骨 | 10000 |
智利 | 智利 | 尾骨 | 12300 |
智利 | 0606 | 尾骨 | 11000 |
西班牙 | 17362 | 尾骨帶尾 | 11000 |
意大利 | 404 | 帶皮五花(整柜) | 22000 |
巴西 | 百麗 | 五花 | 22000 |
西班牙 | 7957 | 五花 | 21000 |
巴西 | 3548 | 五花(舊貨) | 20000 |
巴西 | 784 | 五花(舊貨) | 20000 |
巴西 | 3847 | 五花(五月) | 21500 |
巴西 | 3548 | 五花二月 | 21000 |
丹麥 | 皇冠 | 小排 | 21000 |
荷蘭 | 367 | 小排 | 20300 |
西班牙 | 1293 | 小排 | 25500 |
西班牙 | 17362 | 小排 | 21500 |
英國(guó) | 2093 | 小排 | 20800 |
西班牙 | 27284 | 胸骨 | 17500 |
西班牙 | 1293 | 胸骨 | 17000 |
西班牙 | 1293 | 胸骨 | 17000 |
智利 | 0606 | 胸骨 | 15600 |
巴西 | 160 | 一號(hào) | 18000 |
巴西 | 3847 | 一號(hào) | 19500 |
巴西 | 160 | 一號(hào) | 19000 |
西班牙 | 3975 | 一號(hào)肉 | 18000 |
丹麥 | 皇冠 | 雜骨 | 9500 |
丹麥 | 皇冠 | 雜骨 | 9700 |
丹麥 | 417 | 豬肚 | 48700 |
丹麥 | 417 | 豬肚 | 48800 |
美國(guó) | 18079 | 豬肚(整柜) | 51000 |
西班牙 | 1204 | 圓只豬心 | 13800 |
丹麥 | 皇冠 | 豬心 | 11700 |
好了,這篇文章的內(nèi)容發(fā)貨聯(lián)盟就和大家分享到這里,如果大家網(wǎng)絡(luò)推廣引流創(chuàng)業(yè)感興趣,可以添加微信:80709525 備注:發(fā)貨聯(lián)盟引流學(xué)習(xí); 我拉你進(jìn)直播課程學(xué)習(xí)群,每周135晚上都是有實(shí)戰(zhàn)干貨的推廣引流技術(shù)課程免費(fèi)分享!