中國質(zhì)量新聞網(wǎng)訊 近日,山東省金鄉(xiāng)縣市場監(jiān)督管理局發(fā)布關(guān)于4批次食品及食用農(nóng)產(chǎn)品不合格情況的通告 2021年第12期(總第63期)。
據(jù)通告,近期金鄉(xiāng)縣市場監(jiān)督管理局組織抽檢食品及食用農(nóng)產(chǎn)品共133批次,抽樣檢驗(yàn)項(xiàng)目合格樣品129批次,不合格樣品4批次。根據(jù)食品安全國家標(biāo)準(zhǔn),個(gè)別項(xiàng)目不合格,其產(chǎn)品即判定為不合格產(chǎn)品。具體情況如下:
一、總體情況:組織抽檢食品及食用農(nóng)產(chǎn)品共133批次,其中抽樣檢驗(yàn)項(xiàng)目合格樣品129批次,不合格樣品4批次。
二、不合格樣品情況如下:
(一)金鄉(xiāng)縣金鄉(xiāng)街道楊家熟食店經(jīng)營的1批次熟豬蹄不合格。檢測機(jī)構(gòu)為山東中質(zhì)華檢測試檢驗(yàn)有限公司。
(二)金鄉(xiāng)縣金鄉(xiāng)街道張雷魚行經(jīng)營的1批次鯉魚不合格。檢測機(jī)構(gòu)為山東中質(zhì)華檢測試檢驗(yàn)有限公司。
(三)金鄉(xiāng)縣鴨掌柜熟食批發(fā)經(jīng)營部經(jīng)營的1批次熟鴨翅不合格。檢測機(jī)構(gòu)為山東中質(zhì)華檢測試檢驗(yàn)有限公司。
(四)金鄉(xiāng)縣金鄉(xiāng)街道愛俠魚店經(jīng)營的1批次鯉魚不合格。檢測機(jī)構(gòu)為山東中質(zhì)華檢測試檢驗(yàn)有限公司。
三、對(duì)上述抽檢中發(fā)現(xiàn)的不合格產(chǎn)品,生產(chǎn)經(jīng)營企業(yè)所在轄區(qū)市場監(jiān)管部門已責(zé)令企業(yè)查清產(chǎn)品流向,召回、下架不合格產(chǎn)品,控制風(fēng)險(xiǎn),立案調(diào)查,并分析原因進(jìn)行整改,涉及的不合格產(chǎn)品已按要求開展核查處置工作。
合格產(chǎn)品信息
抽樣編號(hào) | 序號(hào) | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 生產(chǎn)日期/批號(hào) | 分類 | 備注 |
NCP21370828414638782 | 1 | / | / | 金鄉(xiāng)縣金鄉(xiāng)街道大軍魚行 | 山東 | 鯉魚 | / | 2021-08-23 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | |
NCP21370828414638783 | 2 | / | / | 金鄉(xiāng)縣金鄉(xiāng)街道大軍魚行 | 山東 | 鯽魚 | / | 2021-08-22 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | |
NCP21370828414638784 | 3 | / | / | 金鄉(xiāng)縣金鄉(xiāng)街道大軍魚行 | 山東 | 草魚 | / | 2021-08-23 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | |
NCP21370828414638785 | 4 | / | / | 金鄉(xiāng)縣金鄉(xiāng)街道崔二魚行 | 山東 | 鯉魚 | / | 2021-08-24 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | |
NCP21370828414638786 | 5 | / | / | 金鄉(xiāng)縣金鄉(xiāng)街道崔二魚行 | 山東 | 草魚 | / | 2021-08-24 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | |
NCP21370828414638787 | 6 | / | / | 金鄉(xiāng)縣金鄉(xiāng)街道崔二魚行 | 山東 | 鯽魚 | / | 2021-08-24 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | |
NCP21370828414638788 | 7 | / | / | 金鄉(xiāng)縣國棟魚行 | 山東 | 鯽魚 | / | 2021-08-24 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | |
NCP21370828414638789 | 8 | / | / | 金鄉(xiāng)縣國棟魚行 | 山東 | 鯉魚 | / | 2021-08-24 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | |
NCP21370828414638790 | 9 | / | / | 金鄉(xiāng)縣國棟魚行 | 山東 | 草魚 | / | 2021-08-24 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | |
NCP21370828414638792 | 10 | / | / | 金鄉(xiāng)縣金鄉(xiāng)街道四香龍蝦店 | 山東 | 龍蝦 | / | 2021-08-24 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | |
NCP21370828414638793 | 11 | / | / | 金鄉(xiāng)縣金鄉(xiāng)街道四香龍蝦店 | 山東 | 海水蝦 | / | 2021-08-24 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | |
NCP21370828414638794 | 12 | / | / | 金鄉(xiāng)縣凱凱活魚店 | 山東 | 鯉魚 | / | 2021-08-23 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | |
NCP21370828414638795 | 13 | / | / | 金鄉(xiāng)縣金鄉(xiāng)街道裕佳水產(chǎn)批發(fā)部 | 山東 | 甲魚 | / | 2021-08-23 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | |
NCP21370828414638796 | 14 | / | / | 金鄉(xiāng)縣金鄉(xiāng)街道新法魚行 | 山東 | 鯉魚 | / | 2021-08-24 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | |
NCP21370828414638797 | 15 | / | / | 金鄉(xiāng)縣金鄉(xiāng)街道新法魚行 | 山東 | 清江魚 | / | 2021-08-23 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | |
NCP21370828414638798 | 16 | / | / | 金鄉(xiāng)縣金鄉(xiāng)街道新法魚行 | 山東 | 鯽魚 | / | 2021-08-23 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | |
NCP21370828414638799 | 17 | / | / | 金鄉(xiāng)縣金鄉(xiāng)街道新法魚行 | 山東 | 鮥魚 | / | 2021-08-23 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | |
NCP21370828414638801 | 18 | / | / | 金鄉(xiāng)縣金鄉(xiāng)街道愛俠魚店 | 山東 | 黑魚 | / | 2021-08-24 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | |
NCP21370828414638862 | 19 | / | / | 金鄉(xiāng)縣金鄉(xiāng)街道愛俠魚店 | 山東 | 鯉魚 | / | 2021-08-24 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | |
NCP21370828414638949 | 20 | / | / | 金鄉(xiāng)縣金鄉(xiāng)街道崔老三鮮魚行 | 山東 | 鯉魚 | / | 2021-08-25 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | |
NCP21370828414638950 | 21 | / | / | 金鄉(xiāng)縣金鄉(xiāng)街道祥芝龍蝦店 | 山東 | 淡水蝦 | / | 2021-08-25 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | |
NCP21370828414638951 | 22 | / | / | 金鄉(xiāng)縣金鄉(xiāng)街道祥芝龍蝦店 | 山東 | 泥鰍 | / | 2021-08-25 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | |
NCP21370828414638952 | 23 | / | / | 金鄉(xiāng)縣金鄉(xiāng)街道舒琪魚行 | 山東 | 鯉魚 | / | 2021-08-24 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | |
NCP21370828414638953 | 24 | / | / | 金鄉(xiāng)縣鴻軍活魚行 | 山東 | 鯉魚 | / | 2021-08-25 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | |
NCP21370828414638954 | 25 | / | / | 金鄉(xiāng)縣鴻軍活魚行 | 山東 | 鮥魚 | / | 2021-08-25 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | |
NCP21370828414638955 | 26 | / | / | 金鄉(xiāng)縣鴻軍活魚行 | 山東 | 鯽魚 | / | 2021-08-25 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | |
NCP21370828414638956 | 27 | / | / | 金鄉(xiāng)縣金鄉(xiāng)街道來福魚行 | 山東 | 鯉魚 | / | 2021-08-25 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | |
NCP21370828414638957 | 28 | / | / | 金鄉(xiāng)縣金鄉(xiāng)街道來福魚行 | 山東 | 鮥魚 | / | 2021-08-25 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | |
NCP21370828414638958 | 29 | / | / | 金鄉(xiāng)縣金鄉(xiāng)街道來福魚行 | 山東 | 鯽魚 | / | 2021-08-25 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | |
NCP21370828414638966 | 30 | / | / | 金鄉(xiāng)縣金鄉(xiāng)街道來福魚行 | 山東 | 鳙魚 | / | 2021-08-25 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | |
NCP21370828414638987 | 31 | / | / | 金鄉(xiāng)縣金鄉(xiāng)街道張保壘魚行 | 山東 | 鮥魚 | / | 2021-08-25 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | |
NCP21370828414638988 | 32 | / | / | 金鄉(xiāng)縣金鄉(xiāng)街道張保壘魚行 | 山東 | 泥鰍 | / | 2021-08-25 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | |
NCP21370828414638989 | 33 | / | / | 金鄉(xiāng)縣金鄉(xiāng)街道張保壘魚行 | 山東 | 鳙魚 | / | 2021-08-25 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | |
NCP21370828414639021 | 34 | / | / | 金鄉(xiāng)縣金鄉(xiāng)街道張旭豬肉鋪 | 山東 | 生豬肉 | / | 2021-08-24 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | |
NCP21370828414639031 | 35 | / | / | 金鄉(xiāng)縣金鄉(xiāng)街道孫新華豬肉店 | 山東 | 生豬肉 | / | 2021-08-24 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | |
NCP21370828414639009 | 36 | / | / | 金鄉(xiāng)縣金鄉(xiāng)街道誠信活魚店 | 山東 | 海水蝦 | / | 2021-08-25 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | |
NCP21370828414639041 | 37 | / | / | 金鄉(xiāng)縣金鄉(xiāng)街道海全豬肉部 | 山東 | 生豬肉 | / | 2021-08-25 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | |
NCP21370828414639022 | 38 | / | / | 金鄉(xiāng)縣金鄉(xiāng)街道新國白條雞批發(fā)部 | 山東 | 生雞腿 | / | 2021-08-25 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | |
NCP21370828414639023 | 39 | / | / | 金鄉(xiāng)縣金鄉(xiāng)街道新國白條雞批發(fā)部 | 山東 | 生雞胗 | / | 2021-08-25 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | |
NCP21370828414638968 | 40 | / | / | 金鄉(xiāng)縣金鄉(xiāng)街道開新魚行 | 山東 | 黑魚 | / | 2021-08-25 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | |
NCP21370828414638967 | 41 | / | / | 金鄉(xiāng)縣金鄉(xiāng)街道開新魚行 | 山東 | 鯉魚 | / | 2021-08-25 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | |
NCP21370828414638965 | 42 | / | / | 金鄉(xiāng)縣金鄉(xiāng)街道胡軍魚行 | 山東 | 鮥魚 | / | 2021-08-25 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | |
NCP21370828414638964 | 43 | / | / | 金鄉(xiāng)縣金鄉(xiāng)街道胡軍魚行 | 山東 | 草魚 | / | 2021-08-25 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | |
NCP21370828414638963 | 44 | / | / | 金鄉(xiāng)縣金鄉(xiāng)街道胡軍魚行 | 山東 | 鯉魚 | / | 2021-08-25 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | |
NCP21370828414638962 | 45 | / | / | 金鄉(xiāng)縣金鄉(xiāng)街道李新良魚行 | 山東 | 鯉魚 | / | 2021-08-25 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | |
NCP21370828414638961 | 46 | / | / | 金鄉(xiāng)縣金鄉(xiāng)街道小彪水產(chǎn)品批發(fā)部 | 山東 | 鮥魚 | / | 2021-08-25 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | |
NCP21370828414638959 | 47 | / | / | 金鄉(xiāng)縣金鄉(xiāng)街道小彪水產(chǎn)品批發(fā)部 | 山東 | 鯉魚 | / | 2021-08-25 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | |
NCP21370828414638960 | 48 | / | / | 金鄉(xiāng)縣金鄉(xiāng)街道小彪水產(chǎn)品批發(fā)部 | 山東 | 鯽魚 | / | 2021-08-25 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | |
NCP21370828414643458 | 49 | / | / | 金鄉(xiāng)縣金鄉(xiāng)街道民笑糧油門市部 | 山東 | 綠豆 | / | 2021-10-23 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | |
NCP21370828414643459 | 50 | / | / | 金鄉(xiāng)縣金鄉(xiāng)街道民笑糧油門市部 | 山東 | 扁豆 | / | 2021-10-23 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | |
NCP21370828414643460 | 51 | / | / | 金鄉(xiāng)縣金鄉(xiāng)街道民笑糧油門市部 | 山東 | 紅豆 | / | 2021-10-23 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | |
NCP21370828414643461 | 52 | / | / | 金鄉(xiāng)縣金鄉(xiāng)街道民笑糧油門市部 | 山東 | 赤小豆 | / | 2021-10-23 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | |
NCP21370828414643462 | 53 | / | / | 金鄉(xiāng)縣金鄉(xiāng)街道惠福雜糧店 | 山東 | 綠豆 | / | 2021-10-01 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | |
NCP21370828414643463 | 54 | / | / | 金鄉(xiāng)縣金鄉(xiāng)街道惠福雜糧店 | 山東 | 黃豆 | / | 2021-10-25 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | |
NCP21370828414643464 | 55 | / | / | 金鄉(xiāng)縣金鄉(xiāng)街道惠福雜糧店 | 山東 | 飯豆 | / | 2021-10-19 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | |
NCP21370828414643465 | 56 | / | / | 金鄉(xiāng)縣金鄉(xiāng)街道惠福雜糧店 | 山東 | 生花生米 | / | 2021-10-20 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | |
NCP21370828414643466 | 57 | / | / | 金鄉(xiāng)縣龍聲副食糧油經(jīng)營部 | 山東 | 紅豆 | / | 2021-10-24 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | |
NCP21370828414643467 | 58 | / | / | 金鄉(xiāng)縣龍聲副食糧油經(jīng)營部 | 山東 | 黃豆 | / | 2021-10-12 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | |
NCP21370828414643468 | 59 | / | / | 金鄉(xiāng)縣龍聲副食糧油經(jīng)營部 | 山東 | 赤小豆 | / | 2021-09-01 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | |
NCP21370828414643469 | 60 | / | / | 金鄉(xiāng)縣龍聲副食糧油經(jīng)營部 | 山東 | 生花生米 | / | 2021-10-12 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | |
NCP21370828414643470 | 61 | / | / | 金鄉(xiāng)縣金鄉(xiāng)街道文修水果批發(fā)部 | 山東 | 桔子 | / | 2021-10-23 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | |
NCP21370828414643471 | 62 | / | / | 金鄉(xiāng)縣金鄉(xiāng)街道文修水果批發(fā)部 | 山東 | 葡萄 | / | 2021-10-23 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | |
NCP21370828414643472 | 63 | / | / | 金鄉(xiāng)縣金鄉(xiāng)街道文修水果批發(fā)部 | 山東 | 棗 | / | 2021-10-23 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | |
NCP21370828414643484 | 64 | / | / | 金鄉(xiāng)縣閆稱水果店 | 山東 | 葡萄 | / | 2021-10-23 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | |
NCP21370828414643485 | 65 | / | / | 金鄉(xiāng)縣閆稱水果店 | 山東 | 桔子 | / | 2021-10-25 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | |
NCP21370828414643486 | 66 | / | / | 金鄉(xiāng)縣閆稱水果店 | 山東 | 棗 | / | 2021-10-24 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | |
NCP21370828414643487 | 67 | / | / | 金鄉(xiāng)縣閆稱水果店 | 山東 | 桃 | / | 2021-10-25 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | |
NCP21370828414643509 | 68 | / | / | 金鄉(xiāng)縣金鄉(xiāng)街道順利水果經(jīng)營部 | 山東 | 葡萄 | / | 2021-10-25 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | |
NCP21370828414643510 | 69 | / | / | 金鄉(xiāng)縣金鄉(xiāng)街道順利水果經(jīng)營部 | 山東 | 梨 | / | 2021-10-26 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | |
NCP21370828414643511 | 70 | / | / | 金鄉(xiāng)縣金鄉(xiāng)街道順利水果經(jīng)營部 | 山東 | 桔子 | / | 2021-10-22 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | |
NCP21370828414643508 | 71 | / | / | 金鄉(xiāng)縣金鄉(xiāng)街道順利水果經(jīng)營部 | 山東 | 桃 | / | 2021-10-25 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | |
NCP21370828414643443 | 72 | / | / | 金鄉(xiāng)縣金鄉(xiāng)街道天幫糧油店 | 山東 | 黑豆 | / | 2021-09-24 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | |
NCP21370828414643444 | 73 | / | / | 金鄉(xiāng)縣金鄉(xiāng)街道天幫糧油店 | 山東 | 黃豆 | / | 2021-10-19 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | |
NCP21370828414643445 | 74 | / | / | 金鄉(xiāng)縣金鄉(xiāng)街道天幫糧油店 | 山東 | 綠豆 | / | 2021-10-24 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | |
NCP21370828414643446 | 75 | / | / | 金鄉(xiāng)縣金鄉(xiāng)街道天幫糧油店 | 山東 | 生花生米 | / | 2021-10-15 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | |
NCP21370828414643447 | 76 | / | / | 金鄉(xiāng)縣金鄉(xiāng)街道勇超糧油店 | 山東 | 綠豆 | / | 2021-10-03 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | |
NCP21370828414643448 | 77 | / | / | 金鄉(xiāng)縣金鄉(xiāng)街道勇超糧油店 | 山東 | 黑豆 | / | 2021-10-03 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | |
NCP21370828414643449 | 78 | / | / | 金鄉(xiāng)縣金鄉(xiāng)街道勇超糧油店 | 山東 | 紅豆 | / | 2021-10-03 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | |
NCP21370828414643450 | 79 | / | / | 金鄉(xiāng)縣金鄉(xiāng)街道勇超糧油店 | 山東 | 赤小豆 | / | 2021-10-03 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | |
NCP21370828414643451 | 80 | / | / | 金鄉(xiāng)縣金鄉(xiāng)街道全味瓜子店 | 山東 | 桃 | / | 2021-10-26 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | |
NCP21370828414643452 | 81 | / | / | 金鄉(xiāng)縣金鄉(xiāng)街道全味瓜子店 | 山東 | 葡萄 | / | 2021-10-26 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | |
NCP21370828414643453 | 82 | / | / | 金鄉(xiāng)縣金鄉(xiāng)街道全味瓜子店 | 山東 | 棗 | / | 2021-10-25 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | |
NCP21370828414643454 | 83 | / | / | 金鄉(xiāng)縣金鄉(xiāng)街道全味瓜子店 | 山東 | 獼猴桃 | / | 2021-10-21 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | |
NCP21370828414643455 | 84 | / | / | 金鄉(xiāng)縣張晴水果批發(fā)零售中心 | 山東 | 桔子 | / | 2021-10-25 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | |
NCP21370828414643456 | 85 | / | / | 金鄉(xiāng)縣張晴水果批發(fā)零售中心 | 山東 | 棗 | / | 2021-10-25 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | |
NCP21370828414643457 | 86 | / | / | 金鄉(xiāng)縣張晴水果批發(fā)零售中心 | 山東 | 葡萄 | / | 2021-10-26 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | |
NCP21370828414643554 | 87 | / | / | 金鄉(xiāng)縣張晴水果批發(fā)零售中心 | 山東 | 橙子 | / | 2021-10-25 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | |
NCP21370828414643555 | 88 | / | / | 金鄉(xiāng)縣艷麗水果批發(fā)部 | 山東 | 蘋果 | / | 2021-10-24 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | |
NCP21370828414643556 | 89 | / | / | 金鄉(xiāng)縣國爽水果批發(fā)經(jīng)營部 | 山東 | 桔子 | / | 2021-10-25 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | |
NCP21370828414643557 | 90 | / | / | 金鄉(xiāng)縣國爽水果批發(fā)經(jīng)營部 | 山東 | 橙子 | / | 2021-10-22 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | |
NCP21370828414643558 | 91 | / | / | 金鄉(xiāng)縣國爽水果批發(fā)經(jīng)營部 | 山東 | 獼猴桃 | / | 2021-10-26 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | |
NCP21370828414643559 | 92 | / | / | 金鄉(xiāng)縣國爽水果批發(fā)經(jīng)營部 | 山東 | 棗 | / | 2021-10-26 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | |
NCP21370828414643560 | 93 | / | / | 金鄉(xiāng)縣阿發(fā)水果店 | 山東 | 獼猴桃 | / | 2021-10-25 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | |
NCP21370828414643561 | 94 | / | / | 金鄉(xiāng)縣阿發(fā)水果店 | 山東 | 葡萄 | / | 2021-10-26 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | |
NCP21370828414643562 | 95 | / | / | 金鄉(xiāng)縣阿發(fā)水果店 | 山東 | 橙子 | / | 2021-10-26 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | |
NCP21370828414643563 | 96 | / | / | 金鄉(xiāng)縣阿發(fā)水果店 | 山東 | 蘋果 | / | 2021-09-27 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | |
NCP21370828414643564 | 97 | / | / | 金鄉(xiāng)縣商開航水果干果經(jīng)營部 | 山東 | 遷西油栗 | / | 2021-08-22 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | |
NCP21370828414643565 | 98 | / | / | 金鄉(xiāng)縣商開航水果干果經(jīng)營部 | 山東 | 泰安油栗 | / | 2021-08-22 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | |
XC21370828414639445 | 99 | 金鄉(xiāng)縣工商聯(lián)副食品加工廠 | 金鄉(xiāng)縣王丕鎮(zhèn)西吳崗村 | 金鄉(xiāng)縣工商聯(lián)副食品加工廠 | 山東 | 月餅(其他類) | / | 2021-08-26 | 糕點(diǎn) | |
XC21370828414639446 | 100 | 金鄉(xiāng)縣金貝食品有限公司 | 金鄉(xiāng)縣王丕鎮(zhèn)康橋產(chǎn)業(yè)園 | 金鄉(xiāng)縣金貝食品有限公司 | 山東 | 老味月餅 | / | 2021-08-23 | 糕點(diǎn) | |
XC21370828414639447 | 101 | 金鄉(xiāng)縣金貝食品有限公司 | 山東省金鄉(xiāng)縣王丕鎮(zhèn)康橋產(chǎn)業(yè)園 | 金鄉(xiāng)縣金貝食品有限公司 | 山東 | 皇冠面包 | / | 2021-08-27 | 糕點(diǎn) | |
XC21370828414639448 | 102 | 山東翁膳坊食品有限公司 | 山東 金鄉(xiāng) | 山東翁膳坊食品有限公司 | 山東 | 口酥(糕點(diǎn)) | / | 2021-08-28 | 糕點(diǎn) | |
XC21370828414643477 | 103 | / | / | 金鄉(xiāng)縣魚山街道彥兵副食部 | 山東 | 干木耳 | / | 2021-09-18 | 蔬菜制品 | |
NCP21370828414643478 | 104 | / | / | 金鄉(xiāng)縣魚山街道彥兵副食部 | 山東 | 芹菜 | / | 2021-10-26 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | |
NCP21370828414643479 | 105 | / | / | 金鄉(xiāng)縣魚山街道彥兵副食部 | 山東 | 普通白菜(小油菜) | / | 2021-10-26 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | |
NCP21370828414643481 | 106 | / | / | 金鄉(xiāng)縣魚山街道彥兵副食部 | 山東 | 黃瓜 | / | 2021-10-25 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | |
NCP21370828414643483 | 107 | / | / | 金鄉(xiāng)縣魚山街道彥兵副食部 | 山東 | 圓茄子 | / | 2021-10-25 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | |
NCP21370828414643512 | 108 | / | / | 金鄉(xiāng)縣魚山忠心酒家有限公司 | 山東 | 鮮雞蛋 | / | 2021-10-25 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | |
NCP21370828414643513 | 109 | / | / | 金鄉(xiāng)縣魚山忠心酒家有限公司 | 山東 | 辣椒 | / | 2021-10-25 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | |
NCP21370828414643514 | 110 | / | / | 金鄉(xiāng)縣魚山忠心酒家有限公司 | 山東 | 茄子 | / | 2021-10-25 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | |
XC21370828414643513 | 111 | 內(nèi)蒙古飯小閑食品有限公司 | 內(nèi)蒙古商都縣小海子鎮(zhèn)工業(yè)園區(qū) | 金鄉(xiāng)縣魚山忠心酒家有限公司 | 山東 | 東北酸菜(鹽水漬菜) | / | 2021-07-31 | 蔬菜制品 | |
XC21370828414643515 | 112 | / | / | 金鄉(xiāng)縣魚山忠心酒家有限公司 | 山東 | 干木耳 | / | 2021-10-19 | 蔬菜制品 | |
XC21370828414643373 | 113 | / | / | 濟(jì)寧市金丸仔餐飲有限公司 | 山東 | 干辣椒段 | / | 2021-10-15 | 調(diào)味品 | |
XC21370828414643383 | 114 | 陽谷縣俊峰醬菜廠 | 山東省聊城市陽谷縣阿城鎮(zhèn)顏營村村委會(huì)南2000米 | 濟(jì)寧市金丸仔餐飲有限公司 | 山東 | 精制醬菜(醬腌菜) | / | 2021-08-16 | 蔬菜制品 | |
XC21370828414643384 | 115 | / | / | 濟(jì)寧市金丸仔餐飲有限公司 | 山東 | 干木耳 | / | 2021-09-11 | 蔬菜制品 | |
XC21370828414643385 | 116 | / | / | 濟(jì)寧市金丸仔餐飲有限公司 | 山東 | 銀耳 | / | 2021-09-11 | 蔬菜制品 | |
XC21370828414643386 | 117 | / | / | 濟(jì)寧市金丸仔餐飲有限公司 | 山東 | 粉條 | / | 2021-10-11 | 淀粉及淀粉制品 | |
XC21370828414643387 | 118 | 常州鮮味園食品有限公司 | 金壇區(qū)華陽中路88號(hào) | 濟(jì)寧市金丸仔餐飲有限公司 | 山東 | 雞鮮精調(diào)味料 | / | 2021-05-17 | 調(diào)味品 | |
XC21370828414643388 | 119 | 鄒城市魯嶧工貿(mào)有限公司 | 鄒城市香城鎮(zhèn)西韓桃園 | 濟(jì)寧市金丸仔餐飲有限公司 | 山東 | 魯嶧花生(炒貨堅(jiān)果制品) | / | 2021-09-14 | 炒貨食品及堅(jiān)果制品 | |
XC21370828414643389 | 120 | / | / | 濟(jì)寧市金丸仔餐飲有限公司 | 山東 | 自制油炸花生米 | / | 2021-10-13 | 餐飲食品 | |
XC21370828414643402 | 121 | 單縣榆錢樹粉條有限公司 | 山東省菏澤市單縣南城郭莊行政村 | 金鄉(xiāng)縣魚山街道見山豬肉銷售鋪 | 山東 | 郭家粉條 | / | 2021-06-26 | 淀粉及淀粉制品 | |
NCP21370828414629990 | 122 | / | / | 金鄉(xiāng)縣魚山街道見山豬肉銷售部 | 山東 | 辣椒 | / | 2021-10-23 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | |
NCP21370828414629992 | 123 | / | / | 金鄉(xiāng)縣魚山街道見山豬肉銷售部 | 山東 | 黃瓜 | / | 2021-10-23 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | |
NCP21370828414629993 | 124 | / | / | 金鄉(xiāng)縣魚山街道見山豬肉銷售部 | 山東 | 番茄 | / | 2021-10-23 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | |
NCP21370828414629991 | 125 | / | / | 金鄉(xiāng)縣魚山街道見山豬肉銷售鋪 | 山東 | 芹菜 | / | 2021-10-23 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | |
NCP21370828414629994 | 126 | 王乃亮 | 巨野縣核桃園鎮(zhèn)付廟村南 | 濟(jì)寧市金丸仔餐飲有限公司 | 山東 | 鮮雞蛋 | / | 2021-10-22 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | |
NCP21370828414629995 | 127 | / | / | 濟(jì)寧市金丸仔餐飲有限公司 | 山東 | 大白菜 | / | 2021-10-21 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | |
NCP21370828414629996 | 128 | / | / | 濟(jì)寧市金丸仔餐飲有限公司 | 山東 | 綠豆芽 | / | 2021-10-19 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | |
XC21370828414643512 | 129 | 新民市旺新腌菜生產(chǎn)專業(yè)合作社 | 遼寧省新民市張家屯鎮(zhèn)偏堡子村 | 金鄉(xiāng)縣魚山忠心酒家有限公司 | 山東 | 劉二酸菜 | / | 2021-08-25 | 蔬菜制品 |
不合格產(chǎn)品信息
