品類 | 港口 | 國家 | 廠號(hào) | 產(chǎn)品 | 價(jià)格 | 貨物狀態(tài) |
爪類 | 鹽田 | 美國 | 7100/8443 | 鳳爪 | 46500 | |
爪類 | 泰國 | 79 | 鳳爪 | 46500 | ||
爪類 | 土耳其 | 0059 | A級(jí)鳳爪 | 44800 | ||
爪類 | 青島 | 白俄羅斯 | 031901 | 鳳爪30+ | 44500 | 6月20日到港 |
爪類 | 土耳其 | 0059 | 統(tǒng)級(jí)鳳爪 | 44000 | ||
爪類 | 寧波 | 白俄羅斯 | 030401 | 鳳爪30+ | 44000 | 7月26日到港 |
爪類 | 青島 | 白俄羅斯 | 031901 | 鳳爪30+ | 44000 | 6月20日到港 |
爪類 | 土耳其 | 0059 | B級(jí)鳳爪 | 43800 | 已售 | |
爪類 | 寧波 | 白俄羅斯 | 030401 | 鳳爪30- | 43500 | 7月6日到港 |
爪類 | 東莞 | 美國 | 758 | 鳳爪 | 42800 | 現(xiàn)貨 |
腳類 | 深圳 | 巴西 | 603 | A級(jí)雞腳 | 36000 | |
腳類 | 鹽田 | 巴西 | 1672 | 雞腳 | 35200 | 等出證 |
腳類 | 南沙 | 巴西 | 4444 | 雞腳 | 35200 | 等初證 |
腳類 | 俄羅斯 | 綠孔雀 | 雞腳 | 34700 | ||
腳類 | 鹽田 | 巴西 | 3595 | 雞腳B級(jí)35克上 | 34500 | 清關(guān)中 |
腳類 | 巴西 | 603 | AB雞腳 | 34500 | ||
腳類 | 東莞 | 美國 | 164 | 統(tǒng)級(jí)雞腳 | 31500 | 現(xiàn)貨 |
翅類 | 泰國 | 11 | 中節(jié) | 38000 | ||
翅類 | 深圳 | 巴西 | 3404 | 中節(jié) | 36500 | 21.12月 |
翅類 | 鹽田 | 美國 | 716 | 翅中 | 36000 | 21.8月 |
翅類 | 鹽田 | 巴西 | 1672 | 板凍中節(jié) | 36000 | |
翅類 | 上海 | 美國 | 716 | 單凍中節(jié) | 36000 | 22.3-4月 |
翅類 | 巴西 | 1672/4444 | 中節(jié) | 35800 | ||
翅類 | 南沙 | 巴西 | 4087 | 中節(jié) | 35800 | |
翅類 | 深圳 | 巴西 | 1672 | 中節(jié) | 35500 | 新貨 |
翅類 | 番禺 | 巴西 | 3404 | 中節(jié) | 35000 | 21.3月 |
翅類 | 鹽田 | 巴西 | 516 | 排翅 | 19800 | |
翅類 | 深圳 | 巴西 | 603 | 排翅 | 19500 | |
翅類 | 上海 | 巴西 | 4430 | 排翅 | 18500 | |
腿類 | 泰國 | 79 | 雞全腿4公斤 | 12000 | ||
腿類 | 鹽田 | 巴西 | 3742 | 雞全腿 | 11600 | |
腿類 | 深圳 | 巴西 | 603 | 雞全腿 | 11600 | |
腿類 | 上海 | 美國 | P56/P17980 | 琵琶腿 | 8600 | |
腿類 | 泰國 | 79 | 雞小腿 | 12000 | ||
其他 | 泰國 | 25 | 雞尖 | 8000 | ||
其他 | 東莞 | 泰國 | 119 | 掌中寶 | 66500 | 新貨 |
其他 | 南沙 | 泰國 | 119 | 雞腳筋 | 62500 | |
號(hào)肉 | 杭州 | 巴西 | 160 | 一號(hào)肉 | 22000 | 21年03月 |
號(hào)肉 | 上海 | 西班牙 | 3975 | 一號(hào)肉 | 24000 | 21.9月 |
號(hào)肉 | 杭州 | 巴西 | 160 | 二號(hào)肉 | 18500 | 21年03月 |
號(hào)肉 | 巴西 | 915 | 二號(hào) | 21000 | ||
號(hào)肉 | 大連 | 荷蘭 | 194 | 二號(hào)肉 | 19000 | 現(xiàn)貨 |
號(hào)肉 | 天津港 | 西班牙 | 27366 | 二號(hào)肉 | 18000 | 20年9月 |
號(hào)肉 | 上海港 | 西班牙 | 709/655 | 三號(hào)肉 | 20000 | 21年5-6月 |
號(hào)肉 | 番禺 | 巴西 | 915 | 四號(hào)肉 | 20000 | 21年02月 |
號(hào)肉 | 番禺 | 巴西 | 2146 | 四號(hào)肉 | 20000 | 21年03月 |
號(hào)肉 | 廣東/上海 | 巴西 | 160 | 四號(hào)肉 | 19500 | 21年04月 |
號(hào)肉 | 巴西 | 915 | 四號(hào) | 22000 | ||
號(hào)肉 | 鹽田 | 巴西 | 160 | 四號(hào)肉 | 20500 | 21.8月 |
號(hào)肉 | 鄭州 | 巴西 | 160 | 四號(hào)肉 | 20000 | 21.6月 |
號(hào)肉 | 上海 | 西班牙 | 3975 | 四號(hào) | 20000 | 21.9月 |
號(hào)肉 | 深圳 | 巴西 | 3847 | 四號(hào)肉 | 20000 | |
號(hào)肉 | 天津 | 巴西 | 160 | 四號(hào) | 19700 | 21.6月 |
號(hào)肉 | 大連 | 荷蘭 | 194 | 四號(hào)肉 | 19000 | 現(xiàn)貨 |
號(hào)肉 | 大連 | 巴西 | 1184 | 四號(hào)肉 | 18000 | 現(xiàn)貨 |
五花 | 番禺 | 巴西 | 915 | 五花 | 24500 | 21年11月 |
五花 | 上海港 | 丹麥 | 25/320 | 帶皮五花 | 23000 | 21年1月 |
五花 | 大連 | 荷蘭 | 194 | 帶皮五花 | 22000 | 現(xiàn)貨 |
五花 | 上海 | 巴西 | 876/15 | 帶皮五花 | 21500 | |
五花 | 上海 | 巴西 | 3975 | 去皮去骨五花 | 21000 | 22.3-4月 |
五花 | 上海港 | 西班牙 | 709 | 去皮五花 | 21000 | 21年5-6月 |
五花 | 上海港 | 西班牙 | 27366 | 帶皮五花 | 19000 | 21年1-2月 |
腳手 | 天津 | 美國 | 717 | 豬腳 | 32500 | |
腳手 | 上海 | 丹麥 | 皇冠25 | 豬腳 | 30500 | |
腳手 | 大連 | 荷蘭 | 3603 | 前蹄 | 40000 | 現(xiàn)貨 |
腳手 | 上海 | 丹麥 | 皇冠14 | 豬手 | 39500 | |
腳手 | 天津 | 丹麥 | 皇冠14/22 | 豬手 | 39500 | |
腳手 | 天津 | 丹麥 | 皇冠31/320 | 豬手 | 39500 | |
腳手 | 上海 | 丹麥 | 皇冠71 | 豬手 | 39500 | |
腳手 | 南沙 | 美國 | 1620 | 豬手 | 38000 | |
腳手 | 美國 | 244P | 豬手 | 37000 | ||
腳手 | 番禺 | 西班牙 | 1672 | 母豬手 | 28300 | |
腳手 | 南沙 | 美國 | 18079 | 手踭 | 27500 | |
腳手 | 上海 | 美國 | 18079 | 手踭 | 27000 | |
腳手 | 上海 | 巴西 | 1672 | 手踭 | 24500 | |
腳手 | 鹽田 | 智利 | 0602/0606 | 手踭 | 24500 | |
腳手 | 上海 | 智利 | 0617 | 手踭 | 24500 | |
排類 | 番禺 | 丹麥 | 801 | 肋排 | 37000 | 21年12月 |
排類 | 鹽田 | 西班牙 | 1293 | 肋排 | 39000 | |
排類 | 鹽田 | 西班牙 | 7957 | 肋排,不帶小排 | 38500 | |
排類 | 法國 | 53097001 | 肋排 | 38200 | ||
排類 | 鹽田 | 丹麥 | 71 | 寬切肋排 | 35500 | |
排類 | 廣州 | 西班牙 | 7957 | 肋排帶小排 | 34000 | |
排類 | 鹽田 | 西班牙 | 1672 | 母豬肋排 | 33200 | |
排類 | 上海港 | 加拿大 | 10 | 肋排 | 32000 | 21年9-10月 |
排類 | 鹽田 | 巴西 | 160 | 小排15公斤 | 26000 | 21.8月 |
排類 | 大連 | 荷蘭 | 194 | 小排 | 22000 | 現(xiàn)貨 |
排類 | 天津 | 法國 | 35257002 | 小排 | 20500 | 22.2月 |
排類 | 鹽田港 | 西班牙 | 655 | 多肉小排 | 18800 | 21年3月 |
排類 | 上海港 | 巴西 | 784 | 帶骨大排 | 18500 | 21年9-10月 |
排類 | 天津 | 巴西 | 160 | 帶骨大排 | 18000 | 21.5月(8月) |
排類 | 上海 | 巴西 | 160 | 帶骨大排 | 18000 | 21.3-7月 |
骨類 | 大連 | 巴西 | 1672 | 多肉頸骨 | 17000 | 現(xiàn)貨 |
骨類 | 天津 | 西班牙 | 1293/7957 | 脛骨 | 15200 | 21年7.8月 |
骨類 | 天津 | 西班牙 | 8166 | 頸骨 | 14500 | |
骨類 | 天津 | 美國 | 717M | 頸骨 | 14000 | |
骨類 | 西班牙 | 27284 | 后筒骨 | 13000 | ||
骨類 | 天津港 | 智利 | 06-02 | 后筒骨 | 12500 | 22年新貨 |
骨類 | 南沙 | 西班牙 | 1293 | 后筒骨,單節(jié)多肉 | 12500 | |
骨類 | 上海港 | 西班牙 | 655/3950 | 背骨 | 8000 | 22年新貨 |
骨類 | 上海港 | 西班牙 | 27366 | 多肉扇子骨 | 20000 | 22年新貨 |
骨類 | 天津港 | 法國 | 6001 | 軟骨 | 38000 | 21年9-10月 |
骨類 | 天津港 | 荷蘭 | 61 | 軟骨 | 37500 | 21年11月 |
分體 | 天津 | 法國 | 8001 | 六分體 | 16000 | 21年03月 |
肘段類 | 鹽田 | 美國 | 717 | 前肘 | 21000 | |
肘段類 | 天津 | 西班牙 | 655 | 前肘 | 19000 | 22.2月 |
肘段類 | 上海港 | 西班牙 | 3950 | 前肘 | 18500 | 22年新貨 |
肘段類 | 大連 | 荷蘭 | 194 | 前肘 | 18000 | 現(xiàn)貨 |
肘段類 | 鹽田 | 荷蘭 | 121 | 前肘(大)10公斤裝 | 18000 | |
肘段類 | 東莞 | 西班牙 | 7957 | 后肘 | 17000 | |
肘段類 | 東莞 | 西班牙 | 7957 | 后肘 | 17000 | |
肘段類 | 丹麥 | 338 | 前段 | 15000 | ||
肘段類 | 大連 | 荷蘭 | 194 | 中段 | 20000 | 現(xiàn)貨 |
肘段類 | 上海 | 丹麥 | 皇冠320 | 中方 | 24800 | |
肘段類 | 上海 | 西班牙 | 27284 | 中方 | 24000 | |
腿類 | 愛爾蘭 | 355/356 | 后腿 | 16500 | 21年11月 | |
腿類 | 上海 | 墨西哥 | 152 | 后腿 | 15000 | |
膘類 | 天津 | 意大利 | 361 | 背膘 | 12000 | |
膘類 | 上海港 | 西班牙 | 655/3950 | 碎膘 | 10300 | 21年5-6月 |
皮類 | 天津 | 丹麥 | 皇冠22/31/320 | 背皮 | 17800 | |
皮類 | 天津 | 丹麥 | 皇冠25 | 背皮 | 17500 | |
皮類 | 天津 | 西班牙 | 8166 | 背皮 | 17000 | 新貨 |
皮類 | 天津 | 丹麥 | 338 | 背皮 | 16800 | |
皮類 | 天津港 | 加拿大 | 225 | 腹皮 | 10000 | 21年6-7月 |
其他 | 鹽田 | 美國 | 717 | 光板熟肚 | 62500 | |
其他 | 上海港 | 丹麥 | 53 | 豬肚 | 55150 | 21年9-10月 |
其他 | 丹麥 | 865 | 豬肚 | 51000 | ||
其他 | 東莞 | 美國 | 244i | 耳片 | 72500 | 現(xiàn)貨 |
其他 | 上海 | 西班牙 | 20874 | 豬耳 | 46000 | |
其他 | 上海 | 西班牙 | 6579 | 豬耳 | 46000 | |
其他 | 天津/上海/濟(jì)南 | 法國 | 3001 | 頭 | 15000 | 21年02月 |
其他 | 天津 | 荷蘭 | 61 | 頭 | 14500 | 21年04月 |
其他 | 上海 | 西班牙 | 27284 | 豬頭 | 14000 | |
其他 | 英國 | 2093 | 豬頭 | 13500 | ||
其他 | 上海港 | 西班牙 | 27366 | 帶耳頭 | 13500 | 21年3月 |
其他 | 西班牙 | 2141 | 豬心 | 12800 | ||
其他 | 荷蘭 | 121 | 口條 | 44500 | ||
其他 | 丹麥 | 皇冠 | 口條 | 44000 | ||
其他 | 上海 | 丹麥 | 皇冠320 | 口條 | 44000 | |
其他 | 丹麥 | 865 | 口條 | 43800 | ||
其他 | 上海 | 丹麥 | 皇冠 | 口條 | 43500 | |
其他 | 鹽田 | 西班牙 | 1293 | 口條 | 42500 | |
其他 | 美國 | 244P | 口條 | 42500 | ||
其他 | 上海 | 西班牙 | 655 | 隔膜 | 17000 | |
其他 | 上海 | 西班牙 | 655 | 橫膈膜 | 17000 |
好了,這篇文章的內(nèi)容發(fā)貨聯(lián)盟就和大家分享到這里,如果大家網(wǎng)絡(luò)推廣引流創(chuàng)業(yè)感興趣,可以添加微信:80709525 備注:發(fā)貨聯(lián)盟引流學(xué)習(xí); 我拉你進(jìn)直播課程學(xué)習(xí)群,每周135晚上都是有實(shí)戰(zhàn)干貨的推廣引流技術(shù)課程免費(fèi)分享!