中國質(zhì)量新聞網(wǎng)訊 近日,江蘇省無錫市濱湖區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管局公示食品抽檢情況(2022.10)。本次對(duì)轄區(qū)內(nèi)濱湖區(qū)豪大牛排館、濱湖區(qū)葉大鮮砂鍋魚店等食品生產(chǎn)、經(jīng)營和餐飲單位開展食品安全監(jiān)督抽檢1163批次,檢驗(yàn)品種為青菜、雞蛋、大米等,經(jīng)檢驗(yàn)判定其中62批次不合格,其余1101批次合格。
抽檢不合格產(chǎn)品信息
抽樣編號(hào) | 序號(hào) | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期/批號(hào) | 不合格項(xiàng)目 | 分類 | 公告號(hào) | 公告日期 | 任務(wù)來源/項(xiàng)目名稱 | 檢驗(yàn)機(jī)構(gòu) | 備注 |
NCP22131150188034697 | 1 | / | / | 濱湖區(qū)御果優(yōu)品水果店 | 無錫市濱湖區(qū)建筑西路43號(hào) | 芝麻香蕉 | / | / | 44833 | 吡蟲啉║0.13mg/kg║≤0.05mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 濱湖區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 上海必諾檢測(cè)技術(shù)服務(wù)有限公司 | |||
NCP22131150188034698 | 2 | / | / | 濱湖區(qū)御果優(yōu)品水果店 | 無錫市濱湖區(qū)建筑西路43號(hào) | 進(jìn)口香蕉 | / | / | 44833 | 吡蟲啉║0.11mg/kg║≤0.05mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 濱湖區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 上海必諾檢測(cè)技術(shù)服務(wù)有限公司 | |||
NCP22131150188034699 | 3 | / | / | 濱湖區(qū)御果優(yōu)品水果店 | 無錫市濱湖區(qū)建筑西路43號(hào) | 都樂香蕉 | / | / | 44833 | 吡蟲啉║0.079mg/kg║≤0.05mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 濱湖區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 上海必諾檢測(cè)技術(shù)服務(wù)有限公司 | |||
NCP22131150188033664 | 4 | / | / | 濱湖區(qū)沙克食品超市 | 無錫市濱湖區(qū)蠡園街道管社山家園48-6號(hào) | 生姜 | / | / | 2022-08-28 | 噻蟲胺║0.54mg/kg║≤0.2mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 濱湖區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 上海必諾檢測(cè)技術(shù)服務(wù)有限公司 | |||
XC22131150188034235 | 5 | / | / | 濱湖區(qū)真湘湘菜館 | 江蘇省無錫市濱湖區(qū)蠡園街道滴翠路86號(hào)50110 | 碗 | / | / | 44824 | 大腸菌群║檢出/50cm2║不得檢出/50cm2 | 餐飲食品 | 濱湖區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 上海必諾檢測(cè)技術(shù)服務(wù)有限公司 | |||
XC22131150188034256 | 6 | / | / | 無錫真心為你餐飲管理有限公司 | 江蘇省無錫市濱湖區(qū)蠡園街道滴翠路86號(hào)50108 | 碗 | / | / | 44825 | 大腸菌群║檢出/50cm2║不得檢出/50cm2 | 餐飲食品 | 濱湖區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 上海必諾檢測(cè)技術(shù)服務(wù)有限公司 | |||
XC22131150923439404 | 7 | / | / | 無錫市夏聯(lián)福記大酒店 | 江蘇省無錫市濱湖區(qū)湖濱路中橋三角井南側(cè) | 鱔魚(活體淡水魚) | 散裝稱重 | / | 2022-08-25 | 恩諾沙星||587μg/kg||≤100μg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 濱湖區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 無錫市食品安全檢驗(yàn)檢測(cè)中心 | 備樣封存于抽樣單位,樣品信息由被抽樣單位提供,進(jìn)貨渠道:天鵬食品城 | ||
XC22131150923440025 | 8 | / | / | 濱湖區(qū)馮天成羊肉店 | 江蘇省無錫市濱湖區(qū)蠡湖街道湖濱路1289-123 | 湯碗 | / | / | 2022-09-02 | 大腸菌群||檢出||不得檢出 | 餐飲食品 | 濱湖區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 無錫市食品安全檢驗(yàn)檢測(cè)中心 | 備樣封存于抽樣單位,類別:復(fù)用餐飲具(餐館自行消毒),微生物項(xiàng)目取樣方法為紙片法,帶回兩張紙片,涂抹面積:50平方厘米,加工日期為消毒日期,餐具消毒過程中,有使用化學(xué)洗滌劑,微生物項(xiàng)目不得復(fù)檢 | ||
XC22131150923440477 | 9 | / | / | 濱湖區(qū)歡喜圍爐餐飲店 | 江蘇省無錫市濱湖區(qū)湖濱街11-22 | 牛蛙 | 散裝稱重 | / | 2022-09-13 | 恩諾沙星||213μg/kg||≤100μg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 濱湖區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 無錫市食品安全檢驗(yàn)檢測(cè)中心 | 備樣封存于抽樣單位,樣品信息由被抽樣單位提供,進(jìn)貨渠道:朝陽農(nóng)貿(mào)市場(chǎng),活體其他水產(chǎn)品,統(tǒng)一社會(huì)信用代碼以營業(yè)執(zhí)照為準(zhǔn) | ||
XC22131150923440595 | 10 | / | / | 濱湖區(qū)御宛香酒樓 | 江蘇省無錫市濱湖區(qū)美湖家園43-19、20號(hào) | 筷子 | / | / | 2022-09-14 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計(jì))||0.0420mg/100cm2||不得檢出 | 餐飲食品 | 濱湖區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 無錫市食品安全檢驗(yàn)檢測(cè)中心 | 備樣封存于抽樣單位,類別:復(fù)用餐飲具(餐館自行消毒),微生物項(xiàng)目取樣方法為紙片法,涂抹面積50平方厘米,帶回兩張紙片,加工日期為消毒日期,餐具消毒過程中有使用化學(xué)洗滌劑,微生物項(xiàng)目不得復(fù)檢 | ||
XC22131150923440643 | 11 | / | / | 濱湖區(qū)宇悅烤肉店 | 江蘇省無錫市濱湖區(qū)蠡湖街道湖濱路1289-65、1289-90 | 大碗 | / | / | 2022-09-15 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計(jì))||0.12mg/100cm2||不得檢出 | 餐飲食品 | 濱湖區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 無錫市食品安全檢驗(yàn)檢測(cè)中心 | 備樣封存于抽樣單位,類別:復(fù)用餐飲具(餐館自行消毒),微生物項(xiàng)目取樣方法為紙片法,涂抹面積50平方厘米,帶回兩張紙片,加工日期為消毒日期,餐具消毒過程中有使用化學(xué)洗滌劑,微生物項(xiàng)目不得復(fù)檢 | ||
XC22131150923440644 | 12 | / | / | 濱湖區(qū)宇悅烤肉店 | 江蘇省無錫市濱湖區(qū)蠡湖街道湖濱路1289-65、1289-90 | 筷子 | / | / | 2022-09-15 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計(jì))||0.332mg/100cm2||不得檢出 | 餐飲食品 | 濱湖區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 無錫市食品安全檢驗(yàn)檢測(cè)中心 | 備樣封存于抽樣單位,類別:復(fù)用餐飲具(餐館自行消毒),微生物項(xiàng)目取樣方法為紙片法,涂抹面積50平方厘米,帶回兩張紙片,加工日期為消毒日期,餐具消毒過程中有使用化學(xué)洗滌劑,微生物項(xiàng)目不得復(fù)檢 | ||
XC22131150923440726 | 13 | / | / | 濱湖區(qū)格格鄉(xiāng)村菜館 | 江蘇省無錫市濱湖區(qū)蠡湖街道蠡湖家園58號(hào)-2 | 筷子 | / | / | 2022-09-16 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計(jì))||0.124mg/100cm2||不得檢出 | 餐飲食品 | 濱湖區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 無錫市食品安全檢驗(yàn)檢測(cè)中心 | 備樣封存于抽樣單位,類別:復(fù)用餐飲具(餐館自行消毒),微生物項(xiàng)目取樣方法為紙片法,涂抹面積50平方厘米,帶回兩張紙片,加工日期為消毒日期,餐具消毒過程中有使用化學(xué)洗滌劑,微生物項(xiàng)目不得復(fù)檢 | ||
XC22131150923441508 | 14 | / | / | 濱湖區(qū)紅泥湖飯店 | 江蘇省無錫市濱湖區(qū)湖濱街223-224號(hào) | 生姜 | 散裝稱重 | / | 2022-09-28 | 噻蟲胺||0.43mg/kg||≤0.2mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 濱湖區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 無錫市食品安全檢驗(yàn)檢測(cè)中心 | 備樣封存于抽樣單位,樣品信息由被抽樣單位提供,進(jìn)貨渠道:朝陽農(nóng)貿(mào)市場(chǎng),根莖類和薯芋類蔬菜 | ||
NCP22131150923439624 | 15 | / | / | 江蘇南船北馬餐飲管理有限公司 | 江蘇省無錫市濱湖區(qū)湖濱壹號(hào)花園6-202 | 豇豆(豆類蔬菜) | 散裝稱重 | / | 2022-08-29 | 倍硫磷||0.30mg/kg||≤0.05mg/kg,甲基異柳磷||0.50mg/kg||≤0.01mg/kg,水胺硫磷||0.32mg/kg||≤0.05mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 濱湖區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 無錫市食品安全檢驗(yàn)檢測(cè)中心 | 備樣封存于抽樣單位,樣品信息由被抽樣單位提供,法人以營業(yè)執(zhí)照為準(zhǔn),進(jìn)貨渠道:無錫中銳蔬菜 | ||
NCP22131150923439396 | 16 | / | / | 濱湖區(qū)俞世華羊肉火鍋店 | 江蘇省無錫市濱湖區(qū)蠡湖街道湖濱商業(yè)街406號(hào) | 生姜(根莖類和薯芋類蔬菜) | 散裝稱重 | / | 2022-09-02 | 噻蟲胺||0.65mg/kg||≤0.2mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 濱湖區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 無錫市食品安全檢驗(yàn)檢測(cè)中心 | 備樣封存于抽樣單位,樣品信息由被抽樣單位提供,進(jìn)貨渠道:蠡湖菜場(chǎng) | ||
NCP22131150923439881 | 17 | / | / | 濱湖區(qū)城海便利店 | 江蘇省無錫市濱湖區(qū)夏家邊家園52-2 | 香蕉 | / | / | 2022-09-20 | 吡蟲啉||0.17mg/kg||≤0.05mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 濱湖區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 無錫市食品安全檢驗(yàn)檢測(cè)中心 | 樣品信息由被抽樣單位提供并確認(rèn);進(jìn)貨渠道:無錫朝陽農(nóng)產(chǎn)品大市場(chǎng) 鑫農(nóng)源;抽樣現(xiàn)場(chǎng)被抽樣單位無法提供食用農(nóng)產(chǎn)品合格證;備樣封存于抽樣單位; | ||
NCP22131150923440570 | 18 | / | / | 濱湖區(qū)點(diǎn)漾菜館 | 江蘇省無錫市濱湖區(qū)蠡湖街道美湖家園43號(hào)-27、28 | 鱔魚(活體淡水魚) | 散裝稱重 | / | 2022-09-10 | 恩諾沙星||336μg/kg||≤100μg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 濱湖區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 無錫市食品安全檢驗(yàn)檢測(cè)中心 | 備樣封存于抽樣單位,樣品信息由被抽樣單位提供,進(jìn)貨渠道:崇安寺農(nóng)貿(mào)市場(chǎng) | ||
NCP22131150923440629 | 19 | / | / | 濱湖區(qū)崔建華水產(chǎn)經(jīng)營部 | 無錫市濱湖區(qū)中南西路211號(hào)蠡湖市場(chǎng)內(nèi)場(chǎng)商鋪76號(hào) | 鳊魚 | 散裝稱重 | / | 2022-09-15 | 恩諾沙星||504μg/kg||≤100μg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 濱湖區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 無錫市食品安全檢驗(yàn)檢測(cè)中心 | 備樣封存于抽樣單位(冷凍保存),樣品信息由被抽樣單位提供,活體淡水魚,抽樣數(shù)量大于3尾,進(jìn)貨渠道:常州凌家塘農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng),電話0519-83217777 | ||
NCP22131150923440631 | 20 | / | / | 濱湖區(qū)陳露水產(chǎn)店 | 無錫市濱湖區(qū)中南西路211號(hào)蠡湖市場(chǎng)內(nèi)場(chǎng)商鋪85-86號(hào) | 蝦蛄 | 散裝稱重 | / | 2022-09-15 | 鎘(以Cd計(jì))||1.6mg/kg||≤0.5mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 濱湖區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 無錫市食品安全檢驗(yàn)檢測(cè)中心 | 備樣封存于抽樣單位(冷凍保存),樣品信息由被抽樣單位提供,活體海水蝦,抽樣數(shù)量大于10尾;進(jìn)貨渠道:天鵬食品城廣勇水產(chǎn)商行,聯(lián)系電話:13611555970 | ||
NCP22131150923440641 | 21 | / | / | 蠡湖市場(chǎng)(俞長兵) | 無錫市濱湖區(qū)中南西路211號(hào)蠡湖市場(chǎng)內(nèi)場(chǎng)商鋪78號(hào) | 鳊魚 | 散裝稱重 | / | 2022-09-15 | 恩諾沙星||530μg/kg||≤100μg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 濱湖區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 無錫市食品安全檢驗(yàn)檢測(cè)中心 | 備樣封存于抽樣單位(冷凍保存),樣品信息由被抽樣單位提供,活體淡水魚,抽樣數(shù)量大于3尾,進(jìn)貨渠道:蘇南水產(chǎn)城楊衛(wèi)芬,電話0510-85842410 | ||
NCP22131150923440711 | 22 | / | / | 無錫湖庭餐飲有限公司 | 江蘇省無錫市濱湖區(qū)蠡湖家園59-2 | 鱔魚(活體淡水魚) | 散裝稱重 | / | 2022-09-15 | 恩諾沙星||550μg/kg||≤100μg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 濱湖區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 無錫市食品安全檢驗(yàn)檢測(cè)中心 | 備樣封存于抽樣單位,樣品信息由被抽樣單位提供,進(jìn)貨渠道:崇安寺農(nóng)貿(mào)市場(chǎng) | ||
NCP22131150923441297 | 23 | / | / | 濱湖區(qū)靜水軒飯店 | 江蘇省無錫市濱湖區(qū)環(huán)湖路187-2號(hào) | 黃鱔 | / | / | 2022-09-24 | 恩諾沙星||761μg/kg||≤100μg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 濱湖區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 無錫市食品安全檢驗(yàn)檢測(cè)中心 | 樣品信息由被抽樣單位提供并確認(rèn);進(jìn)貨渠道:梁溪區(qū)道鴻食品商行;抽樣現(xiàn)場(chǎng)被抽樣單位無法提供食用農(nóng)產(chǎn)品合格證;備樣封存于抽樣單位; | ||
XC22131150924437673 | 24 | / | / | 濱湖區(qū)周曉蘭蔬菜攤 | 無錫市溪河農(nóng)貿(mào)市內(nèi)93、94號(hào) | 藥芹(芹菜) | / | / | 2022-09-08 | 毒死蜱//檢測(cè)結(jié)果:0.35//標(biāo)準(zhǔn)值:≤0.05mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | / | 2022.11.01 | 濱湖區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 廣州廣電計(jì)量檢測(cè)無錫有限公司 | / |
NCP22131150924438124 | 25 | / | / | 濱湖區(qū)周曉蘭蔬菜攤 | 無錫市濱湖區(qū)溪南苑農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)指定攤位 | 韭菜 | / | / | 2022-09-18 | 毒死蜱//檢測(cè)結(jié)果:0.027//標(biāo)準(zhǔn)值:≤0.02mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | / | 2022.11.01 | 濱湖區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 廣州廣電計(jì)量檢測(cè)無錫有限公司 | / |
XC22131150273542916 | 26 | / | / | 濱湖區(qū)苗井做水產(chǎn)經(jīng)營部 | 無錫市濱湖區(qū)馬山樂山市場(chǎng)水產(chǎn)攤位1號(hào) | 鳊魚(活) | / | / | 2022-09-24 | 恩諾沙星║727μg/kg║≤100μg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 濱湖區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 中檢科(上海)測(cè)試技術(shù)有限公司 | |||
XC22131150273543083 | 27 | / | / | 無錫菁芥蔬菜有限公司 | 江蘇省無錫市濱湖區(qū)馬山樂山新村22-2號(hào) | 花生 | / | / | 2022-09-26 | 過氧化值║0.88g/100g║≤0.40g/100g | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 濱湖區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 中檢科(上海)測(cè)試技術(shù)有限公司 | |||
XC22131150273543073 | 28 | / | / | 濱湖區(qū)程洋生鮮蔬菜經(jīng)營部 | 江蘇省無錫市濱湖區(qū)胡埭鎮(zhèn)安泰路19 | 豇豆 | / | / | 2022-09-25 | 倍硫磷║0.082mg/kg║≤0.05mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 濱湖區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 中檢科(上海)測(cè)試技術(shù)有限公司 | |||
XC22131150273543112 | 29 | / | / | 濱湖區(qū)齊延偉生鮮經(jīng)營部 | 無錫市濱湖區(qū)馬山馬圩樂山路4-4 | 韭菜 | / | / | 2022-09-26 | 鎘║0.88mg/kg║≤0.05mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 濱湖區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 中檢科(上海)測(cè)試技術(shù)有限公司 | |||
XC22131150273543381 | 30 | / | / | 濱湖區(qū)顏純銀水產(chǎn)店 | 無錫市濱湖區(qū)馬山樂山市場(chǎng)水產(chǎn)店面房 | 鳊魚(活) | / | / | 2022-09-29 | 恩諾沙星║1.25×103μg/kg║≤100μg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 濱湖區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 中檢科(上海)測(cè)試技術(shù)有限公司 | |||
XC22131150273543220 | 31 | / | / | 濱湖區(qū)馬山旺客小吃店 | 江蘇省無錫市濱湖區(qū)馬山樂山新村15-8 | 即食食品環(huán)節(jié)表面:勺子 | / | / | 2022-09-27 | 大腸菌群║檢出║不得檢出 | 餐飲食品 | 濱湖區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 中檢科(上海)測(cè)試技術(shù)有限公司 | |||
XC22131150273543103 | 32 | / | / | 濱湖區(qū)牛霸王拉面館 | 江蘇省無錫市濱湖區(qū)馬山樂山新村9-15號(hào) | 即食食品環(huán)節(jié)表面:面碗 | / | / | 2022-09-26 | 大腸菌群║檢出║不得檢出 | 餐飲食品 | 濱湖區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 中檢科(上海)測(cè)試技術(shù)有限公司 | |||
XC22131150273544255 | 33 | / | / | 濱湖區(qū)代記酸菜魚店 | 江蘇省無錫市濱湖區(qū)馬山樂山新村9-16 | 即食食品環(huán)節(jié)表面:盤子 | / | / | 2022-10-11 | 大腸菌群║檢出║不得檢出 | 餐飲食品 | 濱湖區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 中檢科(上海)測(cè)試技術(shù)有限公司 | |||
XC22131150273544254 | 34 | / | / | 濱湖區(qū)代記酸菜魚店 | 江蘇省無錫市濱湖區(qū)馬山樂山新村9-16 | 即食食品環(huán)節(jié)表面:素菜碗 | / | / | 2022-10-11 | 大腸菌群║檢出║不得檢出 | 餐飲食品 | 濱湖區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 中檢科(上海)測(cè)試技術(shù)有限公司 | |||
XC22131150273544759 | 35 | / | / | 無錫市濱湖區(qū)馬山周紹和烤鴨面館 | 江蘇省無錫市濱湖區(qū)馬山梅梁街道樂山路26-3、4 | 即食食品環(huán)節(jié)表面:小碗 | / | / | 2022-10-13 | 大腸菌群║檢出║不得檢出 | 餐飲食品 | 濱湖區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 中檢科(上海)測(cè)試技術(shù)有限公司 | |||
XC22131150273544713 | 36 | / | / | 濱湖區(qū)沈代文小吃店 | 江蘇省無錫市濱湖區(qū)馬山峰影苑5號(hào)江南漁村內(nèi)東樓 | 即食食品環(huán)節(jié)表面:大碗 | / | / | 2022-10-13 | 大腸菌群║檢出║不得檢出 | 餐飲食品 | 濱湖區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 中檢科(上海)測(cè)試技術(shù)有限公司 | |||
NCP22131150318236109 | 37 | / | / | 濱湖區(qū)兵兵良辰水產(chǎn)店 | 無錫市濱湖區(qū)雪浪街道方泉雅苑30號(hào)一層T079-T080、T064-T065 | 泥鰍 | / | / | 2022-09-06 | 恩諾沙星║ 1.14×103μg/kg║≤ 100μg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 濱湖區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 中科檢測(cè)技術(shù)服務(wù)(嘉興)有限公司 | |||
NCP22131150318236106 | 38 | / | / | 濱湖區(qū)韓海燕水產(chǎn)攤 | 無錫市濱湖區(qū)南泉興隆街34號(hào) | 鯽魚 | / | / | 2022-09-07 | 恩諾沙星║ 727μg/kg║≤ 100μg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 濱湖區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 中科檢測(cè)技術(shù)服務(wù)(嘉興)有限公司 | |||
NCP22131150318236104 | 39 | / | / | 濱湖區(qū)韓海燕水產(chǎn)攤 | 無錫市濱湖區(qū)南泉興隆街34號(hào) | 泥鰍 | / | / | 2022-09-07 | 恩諾沙星║ 629μg/kg║≤ 100μg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 濱湖區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 中科檢測(cè)技術(shù)服務(wù)(嘉興)有限公司 | |||
NCP22131150318236102 | 40 | / | / | 濱湖區(qū)韓海燕水產(chǎn)攤 | 無錫市濱湖區(qū)南泉興隆街34號(hào) | 鳊魚 | / | / | 2022-09-08 | 恩諾沙星║ 230μg/kg║≤ 100μg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 濱湖區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 中科檢測(cè)技術(shù)服務(wù)(嘉興)有限公司 | |||
NCP22131150318236100 | 41 | / | / | 濱湖區(qū)周義明水產(chǎn)攤 | 無錫市濱湖區(qū)雪浪街道錫南路126-8號(hào)P033 | 泥鰍 | / | / | 2022-09-06 | 恩諾沙星║ 1.31×103μg/kg║≤ 100μg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 濱湖區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 中科檢測(cè)技術(shù)服務(wù)(嘉興)有限公司 | |||
NCP22131150318236099 | 42 | / | / | 濱湖區(qū)周義明水產(chǎn)攤 | 無錫市濱湖區(qū)雪浪街道錫南路126-8號(hào)P033 | 鯽魚 | / | / | 2022-09-09 | 恩諾沙星║ 5.84×103μg/kg║≤ 100μg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 濱湖區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 中科檢測(cè)技術(shù)服務(wù)(嘉興)有限公司 | |||
NCP22131150318236123 | 43 | / | / | 江蘇永輝超市有限公司無錫融創(chuàng)茂分公司 | 江蘇省無錫市濱湖區(qū)萬達(dá)文化旅游城66號(hào)融創(chuàng)茂B888號(hào) | 鳊魚 | / | / | 2022-09-08 | 恩諾沙星║ 1.48×103μg/kg║≤ 100μg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 濱湖區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 中科檢測(cè)技術(shù)服務(wù)(嘉興)有限公司 | |||
NCP22131150318236117 | 44 | / | / | 濱湖區(qū)郭芹生鮮經(jīng)營部 | 江蘇省無錫市濱湖區(qū)雪浪街道南橫街111號(hào) | 鳊魚 | / | / | 2022-09-09 | 恩諾沙星║ 1.01×103μg/kg║≤ 100μg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 濱湖區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 中科檢測(cè)技術(shù)服務(wù)(嘉興)有限公司 | |||
NCP22131150318236212 | 45 | / | / | 無錫市雪浪小王生姜攤 | 無錫市濱湖區(qū)雪浪街道錫南路126-8號(hào)T001 | 生姜 | / | / | 2022-09-22 | 噻蟲胺║0.87mg/kg║≤ 0.2mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 濱湖區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 中科檢測(cè)技術(shù)服務(wù)(嘉興)有限公司 | |||
NCP22131150318236208 | 46 | / | / | 濱湖區(qū)許勝峰水產(chǎn)店 | 無錫市濱湖區(qū)雪浪街道錫南路126-8號(hào)T030 | 臺(tái)灣蝦(羅氏蝦) | / | / | 2022-09-21 | 恩諾沙星║ 296μg/kg║≤ 100μg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 濱湖區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 中科檢測(cè)技術(shù)服務(wù)(嘉興)有限公司 | |||
NCP22131150318236229 | 47 | / | / | 濱湖區(qū)顧華清水產(chǎn)店 | 無錫市濱湖區(qū)雪浪街道錫南路126-8號(hào)P031 | 鯽魚 | / | / | 2022-09-22 | 恩諾沙星║ 120μg/kg║≤ 100μg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 濱湖區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 中科檢測(cè)技術(shù)服務(wù)(嘉興)有限公司 | |||
NCP22131150318236227 | 48 | / | / | 無錫市雪浪祥興水產(chǎn)攤 | 無錫市濱湖區(qū)雪浪街道錫南路126-8號(hào)T025 | 泥鰍 | / | / | 2022-09-22 | 恩諾沙星║ 5.24×103μg/kg║≤ 100μg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 濱湖區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 中科檢測(cè)技術(shù)服務(wù)(嘉興)有限公司 | |||
NCP22131150318236226 | 49 | / | / | 無錫市雪浪祥興水產(chǎn)攤 | 無錫市濱湖區(qū)雪浪街道錫南路126-8號(hào)T025 | 昂公魚(黃顙魚) | / | / | 2022-09-22 | 恩諾沙星║ 792μg/kg║≤ 100μg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 濱湖區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 中科檢測(cè)技術(shù)服務(wù)(嘉興)有限公司 | |||
NCP22131150318236232 | 50 | / | / | 濱湖區(qū)王群峰水產(chǎn)行 | 無錫市濱湖區(qū)雪浪街道錫南路126-8號(hào)P028 | 泥鰍 | / | / | 2022-09-22 | 恩諾沙星║ 4.67×103μg/kg║≤ 100μg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 濱湖區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 中科檢測(cè)技術(shù)服務(wù)(嘉興)有限公司 | |||
NCP22131150318236231 | 51 | / | / | 濱湖區(qū)王群峰水產(chǎn)行 | 無錫市濱湖區(qū)雪浪街道錫南路126-8號(hào)P028 | 鯽魚 | / | / | 2022-09-22 | 恩諾沙星║ 114μg/kg║≤ 100μg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 濱湖區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 中科檢測(cè)技術(shù)服務(wù)(嘉興)有限公司 | |||
NCP22131150318236239 | 52 | / | / | 濱湖區(qū)張春廷生鮮店 | 無錫市濱湖區(qū)雪浪錫南路126-8號(hào)-T012 | 豇豆 | / | / | 2022-09-22 | 噻蟲胺║ 0.021mg/kg║≤ 0.01mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 濱湖區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 中科檢測(cè)技術(shù)服務(wù)(嘉興)有限公司 | |||
NCP22131150318236240 | 53 | / | / | 濱湖區(qū)劉有華蔬菜店 | 無錫市濱湖區(qū)雪浪街道錫南路126-8號(hào)T007 | 長豆(豇豆) | / | / | 2022-09-23 | 噻蟲胺║ 0.016mg/kg║≤ 0.01mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 濱湖區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 中科檢測(cè)技術(shù)服務(wù)(嘉興)有限公司 | |||
