2023年1月16日,盡管已經(jīng)位居高位,但金價(jià)仍然持續(xù)上漲,老鳳祥的最新金價(jià)545元/克,創(chuàng)下階段新高。春節(jié)將至,持續(xù)上漲的金價(jià)也絲毫不影響大家的”撈金”熱情,各品牌也都推出了相應(yīng)的優(yōu)惠活動,大家可以根據(jù)自己的需求關(guān)注。周大福最新金價(jià)為541元/克,周生生最新金價(jià)為524元/克,六福珠寶最新金價(jià)為542元/克。
日期 | 品牌名稱 | 產(chǎn)品名稱 | 價(jià)格(元/克) | 漲跌情況 | 漲跌幅度 |
2023/1/16 | 周大福 | 足金999 | 541 | 平 | 0 |
2023/1/16 | 周生生 | 足金999 | 542 | 平 | 0 |
2023/1/16 | 老鳳祥 | 足金999 | 545 | 漲 | 4 |
2023/1/16 | 六福 | 足金999 | 542 | 漲 | 1 |
2023/1/16 | 菜百 | 足金999 | 529 | 跌 | 6 |
2023/1/16 | 周六福 | 足金999 | 542 | 平 | 0 |
2023/1/16 | 老廟 | 足金999 | 536 | 跌 | 1 |
2023/1/16 | 金至尊 | 足金999 | 541 | 平 | 0 |
2023/1/15 | 周大生 | 足金999 | 539 | 平 | 0 |
2023/1/15 | 寶慶銀樓 | 足金999 | 529 | 平 | 0 |
2023/1/13 | 中國黃金 | 足金999 | 414.5 | 漲 | 0.2 |
2023/1/13 | 齊魯金店 | 足金999 | 527 | 漲 | 4 |
2023/1/13 | 福泰珠寶 | 足金999 | 509 | 漲 | 2 |
2023/1/13 | 嘉華珠寶 | 足金999 | 539 | 漲 | 2 |
2023/1/13 | 太陽金店 | 足金999 | 501 | 平 | 0 |
2023/1/13 | 千禧之星 | 足金999 | 495 | 平 | 0 |
2023/1/13 | 城隍珠寶 | 足金999 | 523 | 漲 | 3 |
2023/1/13 | 百泰黃金 | 足金999 | 513 | 平 | 0 |
2023/1/13 | 金巧福 | 足金999 | 553 | 平 | 0 |
2023/1/13 | 金鷺首飾 | 足金999 | 521 | 漲 | 2 |
好了,這篇文章的內(nèi)容發(fā)貨聯(lián)盟就和大家分享到這里,如果大家網(wǎng)絡(luò)推廣引流創(chuàng)業(yè)感興趣,可以添加微信:80709525 備注:發(fā)貨聯(lián)盟引流學(xué)習(xí); 我拉你進(jìn)直播課程學(xué)習(xí)群,每周135晚上都是有實(shí)戰(zhàn)干貨的推廣引流技術(shù)課程免費(fèi)分享!