股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價(jià) | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
包鋼股份 | 600010 | 1.88 | 5.03% | 35446 | 17041 | 18405.0 | 0.581% | 0.108% | -0.25% | 0.426% |
中國海油 | 600938 | 14.98 | 9.99% | 22233 | 13473 | 8760.0 | 5.868% | 0.274% | 7.508% | 13.65% |
永泰能源 | 600157 | 1.5 | 1.35% | 16894 | 9872 | 7022.0 | 0.3161% | -0.054% | -0.519% | -0.5889% |
中國能建 | 601868 | 2.37 | 4.41% | 21473 | 14576 | 6897.0 | 0.591% | 0.156% | -0.392% | 0.42% |
和邦生物 | 603077 | 3.06 | 5.52% | 11766 | 7118 | 4648.0 | 0.5263% | -0.415% | -0.446% | -0.5447% |
內(nèi)蒙華電 | 600863 | 3.58 | 7.19% | 12541 | 8171 | 4370.0 | 0.6695% | -0.082% | -0.375% | 1.3545% |
國電電力 | 600795 | 2.86 | 4.76% | 10558 | 6527 | 4031.0 | 0.226% | 0.155% | -0.112% | 0.467% |
中國電建 | 601669 | 7.47 | 7.79% | 14090 | 10516 | 3574.0 | 0.3207% | 0.038% | -0.08% | 0.3587% |
綜藝股份 | 600770 | 7.63 | 9.94% | 3993 | 933 | 3060.0 | 2.3538% | 0.075% | -0.474% | 2.2818% |
三一重工 | 600031 | 15.62 | 6.91% | 5951 | 3007 | 2944.0 | 0.3466% | -0.103% | -0.165% | 0.0656% |
三峽能源 | 600905 | 5.4 | 3.05% | 10010 | 7490 | 2520.0 | 0.294% | -0.235% | -0.211% | 0.081% |
紫金礦業(yè) | 601899 | 10.93 | 6.74% | 12353 | 10092 | 2261.0 | 0.1103% | -0.069% | -0.115% | -0.1387% |
大唐發(fā)電 | 601991 | 2.28 | 6.54% | 4044 | 1896 | 2148.0 | 0.1733% | -0.101% | -0.068% | 0.0293% |
山東鋼鐵 | 600022 | 1.56 | 2.63% | 5759 | 3669 | 2090.0 | 0.1909% | -0.224% | -0.259% | -0.6811% |
華電國際 | 600027 | 3.74 | 5.95% | 5707 | 3728 | 1979.0 | 0.2429% | 0.049% | -0.055% | 0.4029% |
重慶鋼鐵 | 601005 | 1.74 | 4.19% | 4260 | 2383 | 1877.0 | 0.224% | -0.264% | -0.19% | -0.385% |
中國中冶 | 601618 | 3.36 | 3.7% | 6004 | 4275 | 1729.0 | 0.0968% | 0.038% | -0.083% | 0.0448% |
宋都股份 | 600077 | 3.87 | 9.94% | 3576 | 1900 | 1676.0 | 1.2506% | 0.174% | -0.125% | 1.0886% |
云天化 | 600096 | 22.28 | 10.02% | 3581 | 1910 | 1671.0 | 0.9746% | -0.131% | -0.611% | -0.8104% |
新集能源 | 601918 | 4.62 | 8.96% | 3698 | 2073 | 1625.0 | 0.6273% | -0.887% | -0.853% | -1.3897% |
股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價(jià) | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
*ST大集 | 000564 | 1.07 | 0.94% | 32640 | 13893 | 18747.0 | 1.2348% | 0.029% | 0.148% | 1.6458% |
天?;?/span> | 000965 | 6.58 | 10.03% | 18515 | 8059 | 10456.0 | 9.4213% | -0.399% | -0.466% | 0.8253% |
第一創(chuàng)業(yè) | 002797 | 5.56 | 10.1% | 14201 | 4581 | 9620.0 | 2.3279% | -0.023% | -0.128% | 2.1509% |
京東方A | 000725 | 3.78 | 3.0% | 22394 | 13097 | 9297.0 | 0.2549% | -0.011% | -0.066% | 0.1559% |
海南瑞澤 | 002596 | 3.61 | 10.06% | 14511 | 5267 | 9244.0 | 8.8765% | 0.098% | -1.19% | 2.7645% |
粵 水 電 | 002060 | 7.08 | 9.94% | 12731 | 5391 | 7340.0 | 6.1073% | 0.657% | 0.068% | 6.8803% |
北新路橋 | 002307 | 5.55 | 8.61% | 10820 | 6104 | 4716.0 | 4.4809% | 1.382% | -0.575% | 5.0319% |
中信國安 | 000839 | 3.0 | 9.89% | 15563 | 11898 | 3665.0 | 0.935% | 3.398% | 0.094% | 8.311% |
靖遠(yuǎn)煤電 | 000552 | 3.48 | 10.13% | 7372 | 3958 | 3414.0 | 1.4494% | -1.381% | 0.046% | 0.0094% |
平安銀行 | 000001 | 15.64 | 6.18% | 6297 | 2900 | 3397.0 | 0.1751% | 0.013% | -0.105% | 0.1661% |
愛康科技 | 002610 | 2.57 | 4.05% | 9470 | 6388 | 3082.0 | 0.703% | 0.206% | -0.551% | 0.171% |
東方財(cái)富 | 300059 | 21.61 | 4.14% | 17235 | 14220 | 3015.0 | 0.2719% | 0.023% | 0.065% | 0.4169% |
中國寶安 | 000009 | 8.86 | 10.06% | 3844 | 1257 | 2587.0 | 1.0139% | -0.123% | -0.263% | 0.4069% |
山東路橋 | 000498 | 10.37 | 9.97% | 4352 | 1854 | 2498.0 | 3.3447% | 1.862% | 0.175% | 5.5457% |
聯(lián)創(chuàng)股份 | 300343 | 11.54 | 19.21% | 4260 | 1904 | 2356.0 | 2.504% | -0.145% | -0.218% | 1.444% |
雙成藥業(yè) | 002693 | 5.17 | 10.0% | 2726 | 476 | 2250.0 | 5.5773% | 0.818% | -0.087% | 6.5413% |
湖南發(fā)展 | 000722 | 12.49 | 10.04% | 2117 | 73 | 2044.0 | 4.4037% | 4.733% | 1.978% | 11.6727% |
銅陵有色 | 000630 | 3.44 | 5.52% | 7466 | 5511 | 1955.0 | 0.1857% | -0.324% | -0.334% | -0.6753% |
格林美 | 002340 | 6.57 | 6.66% | 4696 | 2764 | 1932.0 | 0.4057% | 0.1% | -0.17% | 0.4197% |
云鋁股份 | 000807 | 10.24 | 9.99% | 3865 | 1952 | 1913.0 | 0.6798% | -0.012% | -0.414% | -0.1232% |
本文源自金融界
好了,這篇文章的內(nèi)容發(fā)貨聯(lián)盟就和大家分享到這里,如果大家網(wǎng)絡(luò)推廣引流創(chuàng)業(yè)感興趣,可以添加微信:80709525 備注:發(fā)貨聯(lián)盟引流學(xué)習(xí); 我拉你進(jìn)直播課程學(xué)習(xí)群,每周135晚上都是有實(shí)戰(zhàn)干貨的推廣引流技術(shù)課程免費(fèi)分享!