來源于網(wǎng)絡(luò),最終以鐵路12306為準(zhǔn)。
(圖中著色車次為??悼h站??寇嚧?,其余車次越站不停車)
??悼h站——旅客列車時刻表 | ||||
序號 | 車次 | 通行區(qū)段 | 到點 | 發(fā)站 |
1 | G6781 | 襄陽東-巴東 | 8:47:00 | 8:49:00 |
2 | G1158/5 | 巴東-廣州南 | 8:47:30 | 8:49:30 |
3 | G3455 | 漢口-重慶北 | 9:36:35 | 9.38:35 |
4 | G3496/7 | 萬州北-沈陽南 | 9:38:30 | 9:38:30 |
5 | G312 | 重慶北-北京西 | 9.53:40 | 9:53:40 |
6 | G3460 | 重慶北-漢口 | 9:57:40 | 9:57:40 |
7 | G3451 | 漢口-重慶北 | 9:59:35 | 9:59:35 |
8 | G3405 | 鄭州東-重慶北 | 10:29:45 | 10:31:45 |
9 | G6785 | 漢口-巴東 | 10:39:35 | 10:49:35 |
10 | G6782 | 巴東-漢口 | 10:40:30 | 10:42:30 |
11 | G3421/4 | 鄭州東-成都東 | 10:47:45 | 10:47:45 |
12 | G3467/6 | 漢口-成都東 | 11:06:35 | 11:06:35 |
13 | G1706 | 重慶北-北京西 | 11:13:30 | 11:13:30 |
14 | G9361 | 漢口-巴東 | 11:16:35 | 11:16:35 |
15 | G4561 | 北京西-重慶北 | 11:25:20 | 11:25:20 |
16 | G3458 | 重慶西-漢口 | 11.25:30 | 11:25:30 |
17 | G3412 | 重慶西-鄭州東 | 11:30:30 | 11:30:30 |
18 | G317/6/7 | 成都東-青島 | 11:59:30 | 12:01:30 |
19 | G1475/8/5 | 成都東-上海虹橋 | 12:15:30 | 12:17:30 |
20 | G3471 | 漢口-昆明南 | 12:18:35 | 12:18:35 |
21 | G3414 | 重慶北-鄭州東 | 12:26:30 | 12:26:30 |
22 | G6789 | 漢口-巴東 | 12:41:35 | 12:41:35 |
23 | G3407 | 鄭州東-重慶北 | 12:48:45 | 12:50:45 |
24 | G6786 | 巴東-漢口 | 12:49:30 | 12:51:30 |
25 | G4581 | 漢口-重慶北 | 13:05:35 | 13:07:35 |
26 | G1324/5/4 | 貴陽北-青島北 | 13:12:30 | 13:14:30 |
27 | G9362 | 巴東-漢口 | 13:22:30 | 13:24:30 |
28 | G3473 | 鄭州東-昆明南 | 13.29:00 | 13:29:00 |
29 | G4593 | 鄭州東-重慶北 | 13:37:45 | 13:37.45 |
30 | G333/2 | 成都東-北京西 | 13:51:10 | 13:53:10 |
31 | G3409 | 鄭州東-重慶北 | 13:52:45 | 13:52:45 |
32 | G3427/6 | 成都東-鄭州東 | 13:59:10 | 14:01:10 |
33 | G4592 | 重慶北-鄭州東 | 14:08:30 | 14:10:30 |
34 | G3461/4 | 成都東-漢口 | 14:18:30 | 14:20:30 |
35 | G1707 | 北京西-貴陽北 | 14:22:00 | 14:22:00 |
36 | G3453 | 漢口-重慶北 | 14:30:00 | 14:32:00 |
37 | G4584 | 重慶北-漢口 | 14:35:30 | 14:35:30 |
38 | G6790 | 巴東-漢口 | 14:43:30 | 14:45:30 |
39 | G1709 | 天津西-重慶北 | 14:54:15 | 14:54:15 |
40 | G2680/1 | 貴陽北-南通 | 15:06:30 | 15.08:30 |
41 | G1708 | 貴陽北-北京西 | 15:16:05 | 15:16:05 |
42 | G3403 | 鄭州東-重慶北 | 15:41:45 | 15:41:45 |
43 | G6783 | 漢口-巴東 | 15:49:45 | 15:52:45 |
44 | G1710 | 重慶北—天津西 | 16:02:30 | 16:05:30 |
45 | G3463/2 | 漢口-成都東 | 16:02:45 | 16:02:45 |
46 | G318/5/8 | 青島-成都東 | 16:12:21 | 16:14:21 |
47 | G3452 | 重慶北—漢口 | 16:13:30 | 16:13:30 |
48 | G331/4 | 北京西-成都東 | 16:22:15 | 16:24:15 |
49 | G3406 | 重慶北-鄭州東 | 16:47:30 | 16:47:30 |
50 | G4562 | 重慶北-北京西 | 16:56:00 | 16:56:00 |
51 | G1323/6/3 | 青島北-貴陽北 | 17:03:27 | 17:03:27 |
52 | G3425/8 | 鄭州東-成都東 | 17:11:45 | 17:11:45 |
53 | G1476/7/6 | 上海虹橋-成都東 | 17:21:21 | 17:23:21 |
54 | G2682/79 | 南通—貴陽北 | 17:33:20 | 17:33:20 |
55 | G6787 | 漢口一巴東 | 17:40:20 | 17:51:20 |
56 | G1705 | 北京西-重慶北 | 17:45:50 | 17:45:50 |
57 | G6784 | 巴東-漢口 | 18:07:30 | 18:09:30 |
58 | G3413 | 鄭州東-重慶北 | 18:19:45 | 18:25:45 |
59 | G3498/5 | 沈陽—萬州北 | 18:22:45 | 18:22:45 |
60 | G3474 | 昆明南-鄭州東 | 18:34:10 | 18:36:10 |
61 | G9363 | 漢口一巴東 | 18:37:35 | 18:39:35 |
62 | G3408 | 重慶北-鄭州東 | 18:52:30 | 18:52:30 |
63 | G3457 | 漢口一重慶西 | 19:07:35 | 19:09:35 |
64 | G4583 | 漢口-重慶北 | 19:21:35 | 19:21:35 |
65 | G3423/2 | 成都東—鄭州東 | 19:32:30 | 19:32:30 |
66 | G311 | 北京西一重慶北 | 19:35:20 | 19:35:20 |
67 | G4582 | 重慶北-漢口 | 19:39:30 | 19:46:30 |
68 | G3472 | 昆明南-漢口 | 19:44:30 | 19:44:30 |
69 | G3411 | 鄭州東-重慶西 | 19:48:00 | 19:48:00 |
70 | G6788 | 巴東-漢口 | 20:00:30 | 20:02:30 |
71 | G3410 | 重慶北—鄭州東 | 20:17:30 | 20:17:30 |
72 | G4594 | 重慶北-鄭州東 | 20:25:30 | 20:28:30 |
73 | G3459 | 漢口-重慶北 | 20:32:35 | 20:32:35 |
74 | G9364 | 巴東-漢口 | 20:35:30 | 20:35:30 |
75 | G4591 | 鄭州東-重慶北 | 20:45:00 | 20:45:00 |
76 | G3454 | 重慶北-漢口 | 20.56:30 | 20:56:30 |
77 | G1156/7 | 廣州南-巴東 | 21:06:35 | 21:08:35 |
78 | G3404 | 重慶北-鄭州東 | 21:11:30 | 21:11:30 |
79 | G3456 | 重慶北—漢口 | 21:16:30 | 21:16:30 |
80 | G3465/8 | 成都東—漢口 | 21:33:30 | 21.35:30 |
好了,這篇文章的內(nèi)容發(fā)貨聯(lián)盟就和大家分享到這里,如果大家網(wǎng)絡(luò)推廣引流創(chuàng)業(yè)感興趣,可以添加微信:80709525 備注:發(fā)貨聯(lián)盟引流學(xué)習(xí); 我拉你進直播課程學(xué)習(xí)群,每周135晚上都是有實戰(zhàn)干貨的推廣引流技術(shù)課程免費分享!