一、文件來源:杭政函〔2020〕70號
二、適用范圍:適用于杭州市范圍內(nèi)的集體土地征收補(bǔ)償。
三、征地區(qū)片綜合地價包含土地補(bǔ)償費(fèi)和安置補(bǔ)助費(fèi),其中土地補(bǔ)償費(fèi)占比不得超過40%、安置補(bǔ)助費(fèi)不高于6萬元/人。
四、全市征地區(qū)片分為一級至九級。其中,一級至四級征地區(qū)片的安置方式分為開發(fā)性安置和貨幣安置兩種。上城區(qū)、下城區(qū)、江干區(qū)、拱墅區(qū)、西湖區(qū)、杭州高新開發(fā)區(qū)(濱江)行政范圍內(nèi)非撤村建居村(經(jīng)市政府批準(zhǔn)實行開發(fā)性安置的建設(shè)項目除外),以及向市規(guī)劃和自然資源部門申請采取貨幣安置的撤村建居村,執(zhí)行貨幣安置的補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn);除以上情形外均執(zhí)行開發(fā)性安置標(biāo)準(zhǔn)。
五、本通知自2020年8月29日起施行,有效期3年,由市規(guī)劃和自然資源局負(fù)責(zé)牽頭組織實施。2020年1月1日起實施的經(jīng)國務(wù)院或省政府批準(zhǔn)的土地征收方案(以土地征收公告發(fā)布時間為準(zhǔn)),其征地補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn)按本通知執(zhí)行。
杭州市征地區(qū)片綜合地價標(biāo)準(zhǔn)
單位:萬元/畝
區(qū)片等級 | 補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn) | 包含區(qū)域 | ||
各類土地(不含林地和未利用地)補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn) | 林地和未利用地補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn) | |||
開發(fā)性安置標(biāo)準(zhǔn) | 貨幣安置標(biāo)準(zhǔn) | |||
一級區(qū)片 | 23 | 29 | 按不低于區(qū)片補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn)的60%計算 | 上城區(qū)(南星街道復(fù)興路以西除外),下城區(qū),江干區(qū)西南片,拱墅區(qū)南片,西湖區(qū)東片 |
二級區(qū)片 | 20 | 25.5 | 上城區(qū)南星街道復(fù)興路以西區(qū)片,江干區(qū)東南片,拱墅區(qū)西北片,西湖區(qū)三墩至蔣村區(qū)片、九溪區(qū)片,杭州錢塘新區(qū)金沙湖東片 | |
三級區(qū)片 | 17 | 22 | 江干區(qū)北片,拱墅區(qū)東北片,西湖區(qū)中片,濱江區(qū)北片,杭州錢塘新區(qū)下沙南片 | |
四級區(qū)片 | 14 | 18.5 | 西湖區(qū)北片、南片,濱江區(qū)南片,蕭山區(qū)西北片,余杭區(qū)未來科技城區(qū)片、良渚街道南片、臨平主城區(qū) | |
五級區(qū)片 | 12 | 杭州錢塘新區(qū)大江東片,蕭山區(qū)西南片、東片,余杭區(qū)中片、東片、南片,富陽區(qū)主城區(qū)、新登鎮(zhèn)中心區(qū)域 | ||
六級區(qū)片 | 10 | 蕭山區(qū)、余杭區(qū)四級、五級區(qū)片以外區(qū)域,富陽區(qū)主城區(qū)外圍,臨安區(qū)主城區(qū),桐廬縣主城區(qū),建德市主城區(qū) | ||
七級區(qū)片 | 8 | 富陽區(qū)西片、南片,臨安區(qū)主城區(qū)外圍及昌化鎮(zhèn)、於潛鎮(zhèn)中心區(qū)域,桐廬縣主城區(qū)外圍及瑤琳鎮(zhèn)、分水鎮(zhèn)中心區(qū)域,建德市主城區(qū)外圍 | ||
八級區(qū)片 | 6 | 臨安區(qū)、桐廬縣、建德市除六、七級區(qū)片以外的區(qū)域,淳安縣千島湖鎮(zhèn) | ||
九級區(qū)片 | 4.8 | 淳安縣除千島湖鎮(zhèn)以外的區(qū)域 |
好了,這篇文章的內(nèi)容發(fā)貨聯(lián)盟就和大家分享到這里,如果大家網(wǎng)絡(luò)推廣引流創(chuàng)業(yè)感興趣,可以添加微信:80709525 備注:發(fā)貨聯(lián)盟引流學(xué)習(xí); 我拉你進(jìn)直播課程學(xué)習(xí)群,每周135晚上都是有實戰(zhàn)干貨的推廣引流技術(shù)課程免費(fèi)分享!